昆明市五华区人民法院2024年公开招聘合同制司法警务辅助人员笔试成绩和体测成绩公示
 
    根据《昆明市五华区人民法院2024年公开招聘合同制司法警务辅助人员公告》的相关要求,现将笔试成绩和体测成绩予以公示(详见附件),公示期自发布之日起至9月28日。成绩公示期间,若考生对成绩产生异议,可提交书面申请,并提交本人身份证和准考证原件进行成绩的复核。超过公示期限的,不再接受成绩复核事项。
    成绩靠前的考生请保持电话畅通,并注意查收短信,及时回复,下一环节安排另行通知。
    成绩复核邮箱:[email protected]
 
                                                                                                                                                    昆明市五华区人民法院
                                                                                                                                                         2024年9月23日
 
附件:昆明市五华区人民法院2024年公开招聘合同制司法警务辅助人员笔试成绩和体测成绩公示表
五华区人民法院2024年公开招聘合同制司法警务辅助人员笔试成绩和体测成绩公示表
考号 报考岗位 笔试成绩 体测成绩 第一阶段总成绩 备注
24230100115 昆明市五华区人民法院司法警务辅助人员 72.6 95 83.8  
24230100105 昆明市五华区人民法院司法警务辅助人员 73.2 90.5 81.85  
24230100111 昆明市五华区人民法院司法警务辅助人员 65.5 89.5 77.5  
24230100208 昆明市五华区人民法院司法警务辅助人员 75.3 74.5 74.9  
24230100201 昆明市五华区人民法院司法警务辅助人员 70.6 79 74.8  
24230100207 昆明市五华区人民法院司法警务辅助人员 62.1 85.5 73.8  
24230100221 昆明市五华区人民法院司法警务辅助人员 64.5 80 72.25  
24230100103 昆明市五华区人民法院司法警务辅助人员 75.3 68.5 71.9  
24230100214 昆明市五华区人民法院司法警务辅助人员 60.6 82 71.3  
24230100211 昆明市五华区人民法院司法警务辅助人员 53.2 89 71.1  
24230100212 昆明市五华区人民法院司法警务辅助人员 60.7 80 70.35  
24230100213 昆明市五华区人民法院司法警务辅助人员 75.3 65 70.15  
24230100206 昆明市五华区人民法院司法警务辅助人员 44.5 94.5 69.5  
24230100102 昆明市五华区人民法院司法警务辅助人员 63.8 74.5 69.15  
24230100222 昆明市五华区人民法院司法警务辅助人员 55.1 83 69.05  
24230100101 昆明市五华区人民法院司法警务辅助人员 69.6 68 68.8  
24230100110 昆明市五华区人民法院司法警务辅助人员 60.3 77 68.65  
24230100127 昆明市五华区人民法院司法警务辅助人员 67.8 65 66.4  
24230100130 昆明市五华区人民法院司法警务辅助人员 62.5 69.5 66  
24230100210 昆明市五华区人民法院司法警务辅助人员 68.8 62.5 65.65  
24230100106 昆明市五华区人民法院司法警务辅助人员 70.5 60.5 65.5  
24230100124 昆明市五华区人民法院司法警务辅助人员 64.8 66 65.4  
24230100113 昆明市五华区人民法院司法警务辅助人员 60.2 70.5 65.35  
24230100128 昆明市五华区人民法院司法警务辅助人员 60.1 70.5 65.3  
24230100225 昆明市五华区人民法院司法警务辅助人员 63.8 65 64.4  
24230100125 昆明市五华区人民法院司法警务辅助人员 60.2 66 63.1  
24230100224 昆明市五华区人民法院司法警务辅助人员 61.5 64 62.75  
24230100120 昆明市五华区人民法院司法警务辅助人员 60.9 63.5 62.2  
24230100202 昆明市五华区人民法院司法警务辅助人员 40.3 82 61.15  
24230100108 昆明市五华区人民法院司法警务辅助人员 50.5 69 59.75  
24230100121 昆明市五华区人民法院司法警务辅助人员 48.7 69.5 59.1  
24230100217 昆明市五华区人民法院司法警务辅助人员 52.4 63.5 57.95  
24230100203 昆明市五华区人民法院司法警务辅助人员 60.6 52.5 56.55  
24230100220 昆明市五华区人民法院司法警务辅助人员 50.3 62.5 56.4  
24230100123 昆明市五华区人民法院司法警务辅助人员 54.6 56 55.3  
24230100204 昆明市五华区人民法院司法警务辅助人员 41 69.5 55.25  
24230100112 昆明市五华区人民法院司法警务辅助人员 31.2 73.5 52.35  
24230100218 昆明市五华区人民法院司法警务辅助人员 36.4 64 50.2  
24230100219 昆明市五华区人民法院司法警务辅助人员 0 68 34 笔试缺考
24230100215 昆明市五华区人民法院司法警务辅助人员 0 40 20 笔试缺考
24230100104 昆明市五华区人民法院司法警务辅助人员 0 0 0 缺考
24230100107 昆明市五华区人民法院司法警务辅助人员 0 0 0 缺考
24230100109 昆明市五华区人民法院司法警务辅助人员 0 0 0 缺考
24230100114 昆明市五华区人民法院司法警务辅助人员 0 0 0 缺考
24230100116 昆明市五华区人民法院司法警务辅助人员 0 0 0 缺考
24230100117 昆明市五华区人民法院司法警务辅助人员 0 0 0 缺考
24230100118 昆明市五华区人民法院司法警务辅助人员 0 0 0 缺考
24230100119 昆明市五华区人民法院司法警务辅助人员 0 0 0 缺考
24230100122 昆明市五华区人民法院司法警务辅助人员 0 0 0 缺考
24230100126 昆明市五华区人民法院司法警务辅助人员 0 0 0 缺考
24230100129 昆明市五华区人民法院司法警务辅助人员 0 0 0 缺考
24230100205 昆明市五华区人民法院司法警务辅助人员 0 0 0 缺考
24230100209 昆明市五华区人民法院司法警务辅助人员 0 0 0 缺考
24230100216 昆明市五华区人民法院司法警务辅助人员 0 0 0 缺考
24230100223 昆明市五华区人民法院司法警务辅助人员 0 0 0 缺考
24230100226 昆明市五华区人民法院司法警务辅助人员 0 0 0 缺考

 
 

发布日期:2024-09-23 15:13:50 阅读次数:
联系电话(传真):0871-67321135   电子邮箱 :[email protected]
备案/许可证号:
滇ICP备15000003号-1 | 未经授权同意, 不得转录、 引用及镜像
滇公网安备 53011102000353号