五华区人民法院2024年公开招聘合同制司法警务辅助人员综合成绩公示
根据《昆明市五华区人民法院2024年公开招聘合同制司法警务辅助人员公告》的相关要求,现将综合成绩予以公示(详见附件),公示期自发布之日起至10月14日。综合成绩公示期间,若考生对综合成绩产生异议,可提交书面申请,并提交本人身份证和准考证原件进行综合成绩的复核。超过公示期限的,不再接受成绩复核事项。
成绩靠前的考生请保持电话畅通,并注意查收短信,及时回复,下一环节安排另行通知。
成绩复核邮箱:[email protected]
昆明市五华区人民法院
2024年10月10日
五华区人民法院2024年公开招聘合同制司法警务辅助人员综合成绩公示表 | ||||||
序号 | 考号 | 报考岗位 | 笔试成绩(占30%) | 体测成绩(占30%) | 面试成绩(占40%) | 综合成绩 |
1 | 24230100105 | 昆明市五华区人民法院司法警务辅助人员 | 73.2 | 90.5 | 78.67 | 80.58 |
3 | 24230100208 | 昆明市五华区人民法院司法警务辅助人员 | 75.3 | 74.5 | 83.67 | 78.41 |
2 | 24230100111 | 昆明市五华区人民法院司法警务辅助人员 | 65.5 | 89.5 | 76.67 | 77.17 |
6 | 24230100221 | 昆明市五华区人民法院司法警务辅助人员 | 64.5 | 80 | 83.33 | 76.68 |
5 | 24230100207 | 昆明市五华区人民法院司法警务辅助人员 | 62.1 | 85.5 | 79.33 | 76.01 |
4 | 24230100201 | 昆明市五华区人民法院司法警务辅助人员 | 70.6 | 79 | 71.33 | 73.41 |
发布日期:2024-10-10 21:54:26
阅读次数:
阅读次数: